администрация Savosa
Код Savosa (OFS) | 5221 |
---|---|
Пощенски код Savosa | 6942 |
Координати Savosa
Пощенски адрес Savosa | 6942 SAVOSA Svizzera |
---|---|
Телефон Savosa | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
имейл Savosa | [email protected] |
уебсайт Savosa | www.savosa.ch |
Друга информация | Gemeinde Commune Comune : Savosa |
Демографски Savosa
Население Savosa | 2.213 хора |
---|---|
Гъстота на населението Savosa | 3.161,4 /км² |
География Savosa
географските координати Savosa | ширина: 46.0204, дължина: 8.94582 46° 1′ 13″ север, 8° 56′ 45″ Изток |
---|---|
площ Savosa | 70 дка 0,70 км² |
височина Savosa | 437 m |
Климат Savosa | Субполярен климат (Копен климата класификация: Dfc) |
Разстояние Savosa
Zürich 155 км | Genève 217 км | Basel 200 км |
Lausanne 186 км | Берн 157 км | Winterthur 165 км |
Luzern 124 км | St. Gallen 138 км | Lugano 3 км най-близкия |
Biel/Bienne 180 км | Thun 130 км | Bellinzona 21 км |
Карти Savosa
Градове и села Savosa
Програма Savosa
Локално време Savosa | |
---|---|
Часовата зона Savosa | UTC +1:00 (Europe/Zurich) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Savosa
Изгрев и залез Savosa
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
10 Юли | 05:43 - 13:29 - 21:15 | 05:06 - 21:52 | 04:16 - 22:42 | 03:11 - 23:47 |
11 Юли | 05:44 - 13:29 - 21:14 | 05:07 - 21:52 | 04:18 - 22:41 | 03:13 - 23:46 |
12 Юли | 05:45 - 13:29 - 21:14 | 05:08 - 21:51 | 04:19 - 22:40 | 03:15 - 23:44 |
13 Юли | 05:46 - 13:30 - 21:13 | 05:09 - 21:50 | 04:20 - 22:39 | 03:17 - 23:42 |
14 Юли | 05:47 - 13:30 - 21:12 | 05:10 - 21:49 | 04:21 - 22:38 | 03:19 - 23:41 |
15 Юли | 05:48 - 13:30 - 21:12 | 05:11 - 21:48 | 04:23 - 22:37 | 03:21 - 23:39 |
16 Юли | 05:49 - 13:30 - 21:11 | 05:12 - 21:47 | 04:24 - 22:36 | 03:23 - 23:37 |
хотел Savosa
![]() | Youth Hostel Lugano Lugano Surrounded by a large garden, Youthhostel Lugano features an outdoor pool with deckchairs and umbrellas, as well as children’s playground, volleyball, badminton and table tennis facilities. It is 3 km from the centre of Lugano... Допълнителна информация | от CHF 24 |
![]() | Apartment Miravalle Lugano Apartment Miravalle is located just an 8-minute drive from Lugano’s city centre. It offers guests an apartment with modern furnishings and a large terrace with views of Lake Lugano... Допълнителна информация | от CHF 110 |
![]() | Apartment Rovello Lugano Apartment Rovello is located just a 10-minute drive from Lugano’s city centre. It offers guests a ground-floor apartment with modern furnishings, a bedroom and a living room with a sofa bed and flat-screen TV... Допълнителна информация | |
![]() | Hotel Villa Selva Lugano Amidst a charming Mediterranean garden with a swimming pool and palm trees, the owner-run Hotel Villa Selva welcomes you in Lugano, only a 10-minute walk from the centre... Допълнителна информация | от CHF 110 |
![]() | Apartment San Gottardo Lugano Apartment San Gottardo is located just an 8-minute drive from Lugano’s city centre. The modern apartment has a balcony with mountain views. Wi-Fi and private covered parking are available free of charge... Допълнителна информация | от CHF 190 |
Вижте още хотели » |
Около Savosa
Monte Brè Sopra Lugano 3.2 км | Monte Brè 3.2 км | San Salvatore 6.4 км |
Monte San Salvatore 6.4 км | Monte Caslano 8.6 км | Val di Colla 9.7 км |
Monte Tamaro 10.8 км | Monte Generoso 11.8 км | Calvagione 11.8 км |
Täler der Tresa 12.8 км | Valle Tresa 12.8 км | Valle della Tresa 12.8 км |
Monte Ceneri 13.5 км | Monte Camoghè 15.7 км | Pizzo Camoghè 15.7 км |
Camoghè 15.7 км | Piano di Magadino 16.3 км | Isole di Brissago 19.8 км |
Passo di San Jorio 23.6 км | San Jorio 23.6 км | Passo San Jorio 23.6 км |
San Lorio Pass 23.6 км | Cima di Cugn 23.6 км | Passo San Iório 23.6 км |
Pizzo di Vogorno 24 км | Valle Verzasca 27 км | Val Verzasca 27 км |
Verzaska Valley 27 км | Centovalli 28.1 км | Val Centovalli 28.1 км |
Атомна електрическа централа
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 106.7 км | Centrale elettronucleare Caorso 127.9 км |
страница Savosa
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Savosa /5 (2021-02-04 15:34:14) |