администрация Mount Pleasant
Код Mount Pleasant (FIPS) | 3649011 |
---|---|
Пощенски код Mount Pleasant | 10595 |
кмет Mount Pleasant | Joan A. Maybury |
Координати Mount Pleasant
Пощенски адрес Mount Pleasant | 1 Town Hall Plaza Valhulla, NY 10595 United States |
---|---|
Телефон Mount Pleasant | ()914) 742-2300 международен: +1 914-742-2300 |
имейл Mount Pleasant | [email protected] |
уебсайт Mount Pleasant | mtpleasantny.com |
Друга информация | Cities and Towns in the United States : Mount Pleasant |
Демографски Mount Pleasant
Население Mount Pleasant | 43.724 хора |
---|---|
Гъстота на населението Mount Pleasant | 516,2 /км² |
подучастък Mount Pleasant
Briarcliff Manor | Pleasantville | Sleepy Hollow |
География Mount Pleasant
географските координати Mount Pleasant | ширина: 41.1103, дължина: -73.7986 41° 6′ 37″ север, 73° 47′ 55″ Запад |
---|---|
площ Mount Pleasant | 8.470 дка 84,70 км² |
височина Mount Pleasant | 76 m |
Климат Mount Pleasant | Влажен субтропичен климат (Копен климата класификация: Cfa) |
Разстояние Mount Pleasant
Ню Йорк 51 км най-близкия | Лос Анджелис 3970 км | Чикаго 1160 км |
Houston 2319 км | Philadelphia 167 км | Финикс 3461 км |
San Antonio 2581 км | Сан Диего 3921 км | Dallas 2234 км |
Сан Хосе 4112 км | Джаксънвил 1393 км | Индианаполис 1056 км |
Карти Mount Pleasant
Градове и села Mount Pleasant
North Castle 7.4 км | Ossining 8 км | New Castle 8.7 км |
Greenburgh 9.2 км | Уайт Плейнс 10.2 км | Харисън 11.3 км |
Mount Kisco 11.8 км | Scarsdale 13.3 км | Haverstraw 14.3 км |
Orangetown 14.8 км | Clarksville 15.3 км | Clarkstown 15.3 км |
Програма Mount Pleasant
Локално време Mount Pleasant | |
---|---|
Часовата зона Mount Pleasant | UTC -5:00 (America/New_York) лятно часово време UTC -4:00 DST UTC -5:00 |
Времето Mount Pleasant
Изгрев и залез Mount Pleasant
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
15 Април | 12:14 - 18:55 - 01:35 | 11:46 - 02:03 | 11:12 - 02:38 | 10:35 - 03:14 |
16 Април | 12:13 - 18:54 - 01:36 | 11:44 - 02:04 | 11:10 - 02:39 | 10:33 - 03:15 |
17 Април | 12:11 - 18:54 - 01:37 | 11:43 - 02:06 | 11:08 - 02:40 | 10:32 - 03:17 |
18 Април | 12:10 - 18:54 - 01:38 | 11:41 - 02:07 | 11:06 - 02:41 | 10:30 - 03:18 |
19 Април | 12:08 - 18:54 - 01:39 | 11:40 - 02:08 | 11:05 - 02:43 | 10:28 - 03:20 |
20 Април | 12:07 - 18:54 - 01:40 | 11:38 - 02:09 | 11:03 - 02:44 | 10:26 - 03:21 |
21 Април | 12:05 - 18:53 - 01:41 | 11:36 - 02:10 | 11:01 - 02:45 | 10:24 - 03:23 |
хотел Mount Pleasant
![]() | La Quinta Inn & Suites Armonk Armonk An airport shuttle service is available for guest convenience at this Armonk hotel. Marc Charles Steakhouse is on site. Rooms feature free Wi-Fi. Lyndhurst is 20 minutes’ drive away... Допълнителна информация | от $US 79 |
![]() | Residence Inn White Plains Westchester County White Plains This White Plains hotel features a Chinese restaurant, gym, and one-bedroom suites with fully equipped kitchens. Kykuit Rockefeller Estate Museum is a 15-minute drive from this all-suite hotel... Допълнителна информация | от $US 159 |
![]() | Central Motel Courtyard White Plains Centrally located to a shopping district in White Plains, New York, this motel offers free Wi-Fi and a 24-hour front desk. The Westchester shopping centre is 2 miles away... Допълнителна информация | от $US 75 |
![]() | The Ritz-Carlton, Westchester White Plains This 4-star White Plains hotel is within 30 miles of New York City. The luxurious hotel offers a rooftop pool, full-service spa and 2 on-site restaurants... Допълнителна информация | от $US 289 |
![]() | Crowne Plaza Hotel White Plains-Downtown White Plains Featuring a restaurant, bar and an indoor pool, this hotel is located next to Westchester Mall. Free shuttle service is provided to Westchester County Airport... Допълнителна информация | от $US 131 |
Вижте още хотели » |
Около Mount Pleasant
Атомна електрическа централа
Indian Point Energy Center 21.9 км | Millstone Nuclear Power Plant 138.3 км | Oyster Creek Nuclear Generating Station 148.3 км |
страница Mount Pleasant
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Mount Pleasant /5 (2018-01-01 01:00:00) |