администрация Cherry Valley Township
Код Cherry Valley Township (FIPS) | 2615100 |
---|---|
Пощенски код Cherry Valley Township | 49642 |
Координати Cherry Valley Township
Пощенски адрес Cherry Valley Township | 2142 E Us10 Idlewild, MI 49642 United States |
---|---|
Телефон Cherry Valley Township | Не е налично |
имейл Cherry Valley Township | Не е налично |
уебсайт Cherry Valley Township | Не е налично |
Друга информация | Cities and Towns in the United States : Cherry Valley Township |
Демографски Cherry Valley Township
Население Cherry Valley Township | 396 хора |
---|---|
Гъстота на населението Cherry Valley Township | 4,3 /км² |
География Cherry Valley Township
географските координати Cherry Valley Township | ширина: 43.9364, дължина: -85.747 43° 56′ 11″ север, 85° 44′ 49″ Запад |
---|---|
площ Cherry Valley Township | 9.220 дка 92,20 км² |
височина Cherry Valley Township | 267 m |
Климат Cherry Valley Township | Умереноконтинентален климат (Копен климата класификация: Dfb) |
Разстояние Cherry Valley Township
Ню Йорк 1037 км | Лос Анджелис 3010 км | Чикаго 282 км най-близкия |
Houston 1792 км | Philadelphia 980 км | Финикс 2546 км |
San Antonio 1969 км | Сан Диего 2982 км | Dallas 1566 км |
Сан Хосе 3110 км | Джаксънвил 1556 км | Индианаполис 464 км |
Карти Cherry Valley Township
Градове и села Cherry Valley Township
Webber Township 9 км | Yates Township 9.1 км | Baldwin 9.5 км |
Pinora Township 10.4 км | Luther 12.5 км | Chase Township 12.5 км |
Pleasant Plains Township 12.6 км | Peacock Township 13.9 км | Ellsworth Township 14 км |
Newkirk Township 16.4 км | Sweetwater Township 18.6 км | Home Township 18.9 км |
Програма Cherry Valley Township
Локално време Cherry Valley Township | |
---|---|
Часовата зона Cherry Valley Township | UTC -5:00 (America/Detroit) лятно часово време UTC -4:00 DST UTC -5:00 |
Времето Cherry Valley Township
Изгрев и залез Cherry Valley Township
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
28 Юни | 12:03 - 19:46 - 03:29 | 11:26 - 04:05 | 10:39 - 04:53 | 09:39 - 05:53 |
29 Юни | 12:03 - 19:46 - 03:29 | 11:27 - 04:05 | 10:40 - 04:53 | 09:40 - 05:52 |
30 Юни | 12:04 - 19:46 - 03:29 | 11:28 - 04:05 | 10:40 - 04:52 | 09:41 - 05:52 |
1 Юли | 12:04 - 19:46 - 03:29 | 11:28 - 04:05 | 10:41 - 04:52 | 09:42 - 05:51 |
2 Юли | 12:05 - 19:47 - 03:29 | 11:29 - 04:05 | 10:42 - 04:52 | 09:43 - 05:51 |
3 Юли | 12:05 - 19:47 - 03:28 | 11:29 - 04:04 | 10:43 - 04:51 | 09:44 - 05:50 |
4 Юли | 12:06 - 19:47 - 03:28 | 11:30 - 04:04 | 10:43 - 04:51 | 09:45 - 05:49 |
хотел Cherry Valley Township
![]() | Holiday Inn Big Rapids Big Rapids This Big Rapids hotel is a 13-minute walk from Ferris State University. A well equipped gym, an indoor pool and spacious rooms with cable TV including the HBO channel are available... Допълнителна информация | от $US 82 |
![]() | Super 8 Big Rapids Big Rapids Featuring a daily continental breakfast and an indoor pool, this hotel is located less than 1 mile from Ferris State University. Free WI-Fi is provided throughout the property... Допълнителна информация | от $US 62 |
![]() | Quality Inn & Suites Big Rapids Big Rapids This hotel is located within walking distance from Ferris State University, home of the Bulldogs... Допълнителна информация | от $US 59 |
![]() | Sun N Snow Hotel Cadillac Featuring free Wi-Fi access throughout the property, this Cadillac, Michigan motel is located on the shores of Lake Mitchell. Family fun at Adventure Island can be reached in 3 minutes’ drive... Допълнителна информация | от $US 45 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Cadillac Cadillac Located off of Route 131, this hotel is 5 minutes’ drive from Cadillac, Michigan town centre. It features an indoor pool, on-site fitness centre, and free in-room Wi-Fi... Допълнителна информация | от $US 100 |
Вижте още хотели » |
Около Cherry Valley Township
Атомна електрическа централа
Point Beach Nuclear Plant 148.1 км | Kewaunee Power Station 149.9 км |
страница Cherry Valley Township
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Cherry Valley Township /5 (2018-01-01 01:00:00) |