администрация Mottola
Код Mottola (ISTAT) | 073019 |
---|---|
Пощенски код Mottola | 74017 |
кмет Mottola | Giovanni Piero Barulli |
Координати Mottola
Пощенски адрес Mottola | Piazza XX Settembre, 25 74017 Mottola (TA) Italia |
---|---|
Телефон Mottola | 0998-866911 международен: +39 0998-866911 |
Факс Mottola | 0998-867913 международен: +39 0998-867913 |
имейл Mottola | [email protected] |
уебсайт Mottola | www.comune.mottola.ta.it |
Друга информация | Comune Italia : Mottola |
Демографски Mottola
Население Mottola | 16.241 хора |
---|---|
Гъстота на населението Mottola | 76,5 /км² |
География Mottola
географските координати Mottola | ширина: 40.6342, дължина: 17.0381 40° 38′ 3″ север, 17° 2′ 17″ Изток |
---|---|
площ Mottola | 21.228 дка 212,28 км² |
височина Mottola | Минимална 69 m, Максимално 505 m, Средна 287 m |
Климат Mottola | Средиземноморски клима (Копен климата класификация: Csa) |
Разстояние Mottola
Карти Mottola
Градове и села Mottola
Palagianello 6 км | Palagiano 6.1 км | Massafra 8.3 км |
Castellaneta 8.5 км | Statte 16.2 км | Crispiano 16.5 км |
Noci 19.4 км |
Програма Mottola
Локално време Mottola | |
---|---|
Часовата зона Mottola | UTC +1:00 (Europe/Rome) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Mottola
Изгрев и залез Mottola
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
30 Март | 06:38 - 12:56 - 19:14 | 06:10 - 19:41 | 05:38 - 20:14 | 05:04 - 20:47 |
31 Март | 06:36 - 12:55 - 19:15 | 06:09 - 19:42 | 05:36 - 20:15 | 05:02 - 20:49 |
1 Април | 06:34 - 12:55 - 19:16 | 06:07 - 19:43 | 05:34 - 20:16 | 05:01 - 20:50 |
2 Април | 06:33 - 12:55 - 19:17 | 06:05 - 19:45 | 05:32 - 20:17 | 04:59 - 20:51 |
3 Април | 06:31 - 12:55 - 19:18 | 06:03 - 19:46 | 05:31 - 20:18 | 04:57 - 20:52 |
4 Април | 06:29 - 12:54 - 19:19 | 06:02 - 19:47 | 05:29 - 20:20 | 04:55 - 20:54 |
5 Април | 06:28 - 12:54 - 19:20 | 06:00 - 19:48 | 05:27 - 20:21 | 04:53 - 20:55 |
хотел Mottola
![]() | Villaggio Vecchia Mottola Mottola In the heart of the Apulia region, just 15 km from the Ionian Sea, Villaggio Vecchia Mottola offers apartments in the historic centre of Mottola... Допълнителна информация | от € 37 |
![]() | Holiday Home Mottola Located in the Apulian town of Mottola, Holiday Home offers accommodation inside an historic building 30 km from Taranto. Chiatona beach and the Stomara Natural Reserve are 15 km from the property... Допълнителна информация | |
![]() | Hotel Villa Petruscio Mottola Just 800 metres outside the historic centre of Mottola, Villa Petruscio offers a peaceful location in a large Mediterranean park in the heart of Apulia... Допълнителна информация | от € 45 |
![]() | La Stalla Mottola Offering outdoor pool and a tennis court nearby (200 m), La Stalla is located in Mottola. This holiday home can accommodate up to 19 people. The accommodation is provided with two TVs and a fireplace... Допълнителна информация | от € 160 |
![]() | Villino Odaldo Mottola With a unique architectural design and a rich history, Villino Odaldo offers stylish rooms against the backdrop of the Murgia Hills. There is an on-site bar and free Wi-Fi... Допълнителна информация | от € 60 |
Вижте още хотели » |
Около Mottola
Masseria Acquagnorá 2.2 км | Masseria Casalrotto 2.4 км | Cappella del Carmine 2.4 км |
Masseria Semeraro 2.7 км | Casalrotto 3.1 км | Masseria Perrini 3.1 км |
Masseria Savagnano 3.3 км | Masseria Lamardecchia 3.9 км | Masseria Laino 4.1 км |
Stazione Pelagiano Mottola 4.3 км | Stazione Palagiano Mottola 4.3 км | Palagiano-Mòttola 4.3 км |
Masseria Sandilo 5 км | Masseria Peschiera 5.1 км | Masseria Gentile 5.2 км |
Masseria Lupoli 6.1 км | Casino Carmignano 6.2 км | Scacchiemme 6.4 км |
Monte Orsetti 6.4 км | San Marco Deilupini 6.6 км | Monte Sant’Elia 6.6 км |
Monte Elia 6.6 км | Casino Millarti 6.7 км | Le Fornaci 6.8 км |
San Felice 6.8 км | Masseria Amendolecchia 7.4 км | Masseria Lama d’Uva 7.5 км |
Palmeneto Monticello 7.7 км | La Comune 8 км | Stazione di Massafra 8.2 км |
страница Mottola
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Mottola /5 (2022-11-28 15:18:37) |