администрация Burkau
Код Burkau | 14625060 |
---|---|
Пощенски код Burkau | 01906 |
кмет Burkau | Hans-Jürgen Richter |
Координати Burkau
Пощенски адрес Burkau | Hauptstr. 241 01906 Burkau Deutschland |
---|---|
Телефон Burkau | 03595 35205 международен: +49 3595 35205 |
Факс Burkau | 03595 35222 международен: +49 3595 35222 |
имейл Burkau | [email protected] |
уебсайт Burkau | www.gemeinde-burkau.de |
Друга информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Burkau |
Демографски Burkau
Население Burkau | 2.834 хора |
---|---|
Гъстота на населението Burkau | 89,0 /км² |
География Burkau
географските координати Burkau | ширина: 51.1756, дължина: 14.1797 51° 10′ 32″ север, 14° 10′ 47″ Изток |
---|---|
площ Burkau | 3.183 дка 31,83 км² |
височина Burkau | 231 m |
Климат Burkau | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Burkau
Карти Burkau
Градове и села Burkau
Rammenau 4.3 км | Bischofswerda 5.4 км | Demitz-Thumitz 6 км |
Elstra 6.1 км | Panschwitz-Kuckau 6.6 км | Frankenthal 7.1 км |
Bretnig-Hauswalde 7.3 км | Schmölln-Putzkau 7.6 км | Crostwitz 8.3 км |
Ohorn 9 км | Großharthau 9.2 км | Räckelwitz 9.4 км |
Програма Burkau
Локално време Burkau | |
---|---|
Часовата зона Burkau | UTC +1:00 (Europe/Berlin) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Burkau
Изгрев и залез Burkau
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
29 Юни | 04:51 - 13:06 - 21:22 | 04:04 - 22:09 | 02:53 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
30 Юни | 04:51 - 13:07 - 21:22 | 04:05 - 22:08 | 02:54 - 23:19 | 01:00 - 01:00 |
1 Юли | 04:52 - 13:07 - 21:22 | 04:06 - 22:08 | 02:55 - 23:18 | 01:00 - 01:00 |
2 Юли | 04:53 - 13:07 - 21:21 | 04:06 - 22:07 | 02:57 - 23:17 | 01:00 - 01:00 |
3 Юли | 04:53 - 13:07 - 21:21 | 04:07 - 22:07 | 02:58 - 23:16 | 01:00 - 01:00 |
4 Юли | 04:54 - 13:07 - 21:20 | 04:08 - 22:06 | 02:59 - 23:15 | 01:00 - 01:00 |
5 Юли | 04:55 - 13:07 - 21:20 | 04:09 - 22:06 | 03:01 - 23:14 | 01:00 - 01:00 |
хотел Burkau
![]() | Gaststätte & Pension Jiedlitz Burkau Set in a peaceful location in the town of Burkau, the family-run Gaststätte & Pension Jiedlitz offers comfortable rooms and a wellness area. It is a 35-minute drive to the city of Dresden... Допълнителна информация | от € 32 |
![]() | Hotel Evabrunnen Bischofswerda Situated in the centre of Bischofswerda, this family-run hotel offers cosy rooms with free Wi-Fi access. Private parking and a breakfast buffet are included, and a restaurant is available... Допълнителна информация | от € 43 |
![]() | Logis l'Auberge Gutshof Bischofswerda This family-run hotel offers free Wi-Fi and a quiet location, 2 km from Bischofswerda town centre. Logis l’Auberge Gutshof serves classic French and Alsatian cuisine in the elegant restaurant or terrace... Допълнителна информация | от € 45 |
![]() | Familienhotel Zur Linde Panschwitz-Kuckau A 60-minute drive from Saxon Switzerland National Park, this traditional, family-run hotel in Panschwitz Kuckau, features its own restaurant and beer garden. The historical St. Marienstern Monastery is 4 km away... Допълнителна информация | от € 40 |
![]() | Landgasthof Buschmühle Ohorn This 3-star hotel dates from the 17th century and overlooks the Buschmühlenteich Lake, 2 km from Ohorn. It offers individually furnished rooms and a traditional restaurant with a lakeview terrace... Допълнителна информация | от € 40 |
Вижте още хотели » |
Около Burkau
Gut Niederburkau 0.9 км | Marienberg 1.7 км | Burkauer Berg 2 км |
Galgenberg 2.2 км | Butterberg 2.2 км | Pohlaerberg 2.7 км |
Eichberg 2.8 км | Lämmerberg 2.9 км | Birkenberg 3.8 км |
Taucherwald 3.9 км | Kuppe 3.9 км | Napoleonstein 4.8 км |
Hochstein 4.8 км | Obere Höhe 5.6 км | Forsthaus Luchsenburg 5.6 км |
Ohorner Steinberg 5.7 км | Löwenberg 6 км | Tammberg 6.3 км |
Klosterpflege 6.3 км | Ländchen Wohla 6.3 км | Vogelberg 6.6 км |
Klosterberg 6.8 км | Skala 6.9 км | Schwarzenberg 7 км |
Schwarzwasser 7.2 км | Neuer Anbau 7.6 км | Stiebitzberg 7.6 км |
Brandhübel 7.7 км | Karolinenhöhe 8.2 км | Liebon 8.3 км |
страница Burkau
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Burkau /5 (2018-01-01 01:00:00) |