администрация Tizi
Код Tizi (ONS) | 2903 |
---|
Демографски Tizi
Население Tizi | 12.923 хора |
---|
География Tizi
географските координати Tizi | ширина: 35.3148, дължина: 0.0715828 35° 18′ 53″ север, 0° 4′ 18″ Изток |
---|---|
височина Tizi | 453 m |
Климат Tizi | Полупустиня (Копен климата класификация: BSk) |
Разстояние Tizi
Карти Tizi
Градове и села Tizi
Програма Tizi
Локално време Tizi | |
---|---|
Часовата зона Tizi | UTC +1:00 (Africa/Algiers) Лято и зимно часово време не се различава от стандартното време. |
Времето Tizi
Изгрев и залез Tizi
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
2 Юли | 06:49 - 14:03 - 21:18 | 06:19 - 21:48 | 05:42 - 22:24 | 05:02 - 23:05 |
3 Юли | 06:49 - 14:04 - 21:18 | 06:20 - 21:48 | 05:43 - 22:24 | 05:02 - 23:05 |
4 Юли | 06:50 - 14:04 - 21:18 | 06:20 - 21:47 | 05:43 - 22:24 | 05:03 - 23:04 |
5 Юли | 06:50 - 14:04 - 21:18 | 06:21 - 21:47 | 05:44 - 22:24 | 05:04 - 23:04 |
6 Юли | 06:51 - 14:04 - 21:17 | 06:21 - 21:47 | 05:45 - 22:23 | 05:05 - 23:04 |
7 Юли | 06:51 - 14:04 - 21:17 | 06:22 - 21:47 | 05:45 - 22:23 | 05:05 - 23:03 |
8 Юли | 06:52 - 14:04 - 21:17 | 06:22 - 21:46 | 05:46 - 22:23 | 05:06 - 23:03 |
хотел Tizi
![]() | Sheraton Oran Hotel & Towers Oran Overlooking one of the most beautiful bays in Algeria the Sheraton Oran Hotel & Towers is located in the Canastel residential area, which is near the city centre... Допълнителна информация | |
![]() | Renaissance Tlemcen Hotel Tlemcen Set on the Lalla Setti Plateau in Tlemcen, this 5-star hotel is just 8 km from the Sidi Boumedien Tomb. It offers extensive facilities including an outdoor swimming pool with a hot tub, a gift shop and a spa... Допълнителна информация | |
![]() | Hilton Alger Alger Located only a short drive from the airport, this hotel impresses with its seafront location in suburban Algiers, first-class facilities and a relaxing atmosphere... Допълнителна информация | |
Вижте още хотели » |
Около Tizi
Sidi Mohammed Bou Zian 1 км | Sidi Moulay Abd el Kader 1.9 км | Plaine de Ghriss 1.9 км |
Plaine d’ Erhris 1.9 км | Plaine d’ Eghris 1.9 км | Haute Plaine d’Egris 1.9 км |
Sidi Dahmane 2.4 км | Ahmed Ben Setti 3 км | Sidi Ahmed Ben Setti 3 км |
Sidi Hemaden 3.1 км | Sidi Ben Hamdane 3.1 км | Sidi Raho 3.7 км |
Douar Snaïssa 3.8 км | Ferme du Commandant 3.8 км | Sidi Rehal 4 км |
Sidi Rahal 4 км | Djebel Bou Rhaddou 4 км | Djebel Bou Ghâddoû 4 км |
Sidi Maamar Ben Hattal 4.5 км | Djebel Zouaïdir 4.7 км | Djebel Zouîdir 4.7 км |
Sidi Mohamed Ben Abbou 4.9 км | Sidi Ben Abbou 4.9 км | Sidi Mahi ed Dine 5 км |
Maison Slee 5.3 км | Dar Mohammed Ben Djillah 5.4 км | Bou Aoussedja 5.4 км |
Sidi Abd el Kader Ben Thabet 5.4 км | Djebel Mahass 5.5 км | Djebel M’hassas 5.5 км |
страница Tizi
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Tizi /5 (2013-07-08 01:00:00) |