администрация Trins
Код Trins | 70359 |
---|---|
Пощенски код Trins | 6152 |
кмет Trins | Mario Nocker |
Координати Trins
Пощенски адрес Trins | Trins 36 6152 Trins Österreich |
---|---|
Телефон Trins | Не е налично |
имейл Trins | [email protected] |
уебсайт Trins | www.trins.tirol.gv.at |
Друга информация | Gemeinden und Städte in Österreich : Trins |
Демографски Trins
Население Trins | 1.259 хора |
---|---|
Гъстота на населението Trins | 25,8 /км² |
География Trins
географските координати Trins | ширина: 47.0829, дължина: 11.4163 47° 4′ 58″ север, 11° 24′ 59″ Изток |
---|---|
площ Trins | 4.878 дка 48,78 км² |
височина Trins | 1.227 m |
Климат Trins | Субполярен климат (Копен климата класификация: Dfc) |
Разстояние Trins
Виена 392 км | Graz 305 км | Linz 255 км |
Salzburg 146 км | Innsbruck 20 км най-близкия | Klagenfurt am Wörthersee 226 км |
Villach 192 км | Wels 229 км | Sankt Pölten 339 км |
Dornbirn 132 км | Wiener Neustadt 372 км | Steyr 249 км |
Карти Trins
Градове и села Trins
Steinach am Brenner 3.9 км | Matrei am Brenner 6.1 км | Mühlbachl 6.6 км |
Gschnitz 6.6 км | Gries am Brenner 6.9 км | Obernberg am Brenner 7.5 км |
Neustift im Stubaital 8.9 км | Fulpmes 9.3 км | Vals 9.4 км |
Mieders 10 км | Telfes im Stubai 10.1 км | Navis 10.8 км |
Програма Trins
Локално време Trins | |
---|---|
Часовата зона Trins | UTC +1:00 (Europe/Vienna) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Trins
Изгрев и залез Trins
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
26 Юни | 05:20 - 13:17 - 21:14 | 04:40 - 21:53 | 03:46 - 22:48 | 02:23 - 00:10 |
27 Юни | 05:20 - 13:17 - 21:13 | 04:41 - 21:53 | 03:46 - 22:48 | 02:24 - 00:10 |
28 Юни | 05:21 - 13:17 - 21:13 | 04:41 - 21:53 | 03:47 - 22:48 | 02:25 - 00:09 |
29 Юни | 05:21 - 13:17 - 21:13 | 04:42 - 21:53 | 03:48 - 22:47 | 02:27 - 00:08 |
30 Юни | 05:22 - 13:18 - 21:13 | 04:42 - 21:53 | 03:48 - 22:47 | 02:28 - 00:07 |
1 Юли | 05:23 - 13:18 - 21:13 | 04:43 - 21:52 | 03:49 - 22:46 | 02:30 - 00:06 |
2 Юли | 05:23 - 13:18 - 21:13 | 04:44 - 21:52 | 03:50 - 22:46 | 02:31 - 00:05 |
хотел Trins
![]() | Hotel Wienerhof Trins Hotel Wienerhof is located at the centre of Trins, the sunniest place throughout the entire Gschnitz valley, between Innsbruck and the Brenner Pass... Допълнителна информация | от € 50 |
![]() | Haus Christina Trins Haus Christina enjoys a central but quiet location in Trins and offers panoramic views of the Gschnitztal Valley as well as accommodation units with a balcony... Допълнителна информация | от € 65 |
![]() | Gidnhof Trins Gidnhof enjoys a quiet location with panoramic views of the village Trins and the mountains along the Gschnitz Valley. This working farm features a large garden with barbecue facilities and a playground... Допълнителна информация | от € 70 |
![]() | Pranger Hof Trins The Pranger Hof is a farmhouse, located 150 metres from the centre of Trins. All apartments have a fully equipped kitchen and some come with a balcony offering mountain and village views. A sauna is available on surcharge... Допълнителна информация | от € 40 |
![]() | Haus Sonnleite Trins Haus Sonnleite is 150 metres from the centre of Trins in the Gschnitz Valley, and 750 metres from the ski area. The spacious apartments have a terrace overlooking the mountains... Допълнителна информация | от € 36 |
Вижте още хотели » |
Около Trins
Nösslachjoch 2.2 км | Padasterjochhaus 3.8 км | Blaser 3.8 км |
Eggerjoch 3.9 км | Sankt Magdalena 4.4 км | Wasenwand 5 км |
Trunnerjoch 5.7 км | Maria Waldrast 5.7 км | Rötenspitze 6.1 км |
Serles 6.1 км | Pinnisjoch 6.3 км | Pinnisalm 6.3 км |
Hochgenäuer Joch 6.3 км | Kirchdach 6.5 км | Herzeben Alm 6.6 км |
Padauner Kogl 7.3 км | Fraderalm 7.5 км | Kar Alm 7.8 км |
Muttenjoch 7.8 км | Stubaital 7.8 км | Innsbrucker Hütte 8.4 км |
Pinnistal 8.4 км | Zwölferspitze 8.8 км | Sumpfkopf 8.9 км |
Seehütte 9.3 км | Unterrainsalm 9.3 км | Wipptal 9.3 км |
Frohneben 9.8 км | Schafseitenspitze 10.3 км | Schwarze Wand 10.5 км |
страница Trins
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Trins /5 (2021-04-08 13:42:21) |