администрация Unešić
Пощенски код Unešić | 22323 |
---|---|
кмет Unešić | Mladen Abramac |
Координати Unešić
Пощенски адрес Unešić | Dr. Franje Tuđmana 40 22323 Unešić Hrvatska |
---|---|
Телефон Unešić | 022/860 610 международен: +385 22/860 610 |
Факс Unešić | 022/860 546 международен: +385 22/860 546 |
имейл Unešić | [email protected] |
уебсайт Unešić | Не е налично |
Демографски Unešić
Население Unešić | 2.160 хора |
---|
География Unešić
географските координати Unešić | ширина: 43.7421, дължина: 16.1825 43° 44′ 32″ север, 16° 10′ 57″ Изток |
---|---|
височина Unešić | 348 m |
Климат Unešić | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Unešić
Загреб 231 км | Split 34 км | Rijeka 224 км |
Osijek 283 км | Zadar 87 км | Славонски брод 215 км |
Велика Горица 220 км | Карловацка жупания 201 км | Pula 225 км |
Sisak 195 км | Šibenik 23 км най-близкия | Varaždin 286 км |
Карти Unešić
Градове и села Unešić
Ružić 11 км | Primorski Dolac 11.7 км | Drniš 13.4 км |
Prgomet 15.2 км | Lećevica 16.6 км |
Програма Unešić
Локално време Unešić | |
---|---|
Часовата зона Unešić | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Unešić
Изгрев и залез Unešić
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
10 Юли | 05:23 - 13:00 - 20:38 | 04:48 - 21:13 | 04:02 - 21:58 | 03:07 - 22:54 |
11 Юли | 05:24 - 13:00 - 20:37 | 04:49 - 21:12 | 04:03 - 21:57 | 03:08 - 22:53 |
12 Юли | 05:25 - 13:00 - 20:36 | 04:50 - 21:11 | 04:04 - 21:56 | 03:10 - 22:51 |
13 Юли | 05:25 - 13:01 - 20:36 | 04:51 - 21:11 | 04:06 - 21:56 | 03:11 - 22:50 |
14 Юли | 05:26 - 13:01 - 20:35 | 04:51 - 21:10 | 04:07 - 21:55 | 03:13 - 22:49 |
15 Юли | 05:27 - 13:01 - 20:35 | 04:52 - 21:09 | 04:08 - 21:54 | 03:14 - 22:47 |
16 Юли | 05:28 - 13:01 - 20:34 | 04:53 - 21:08 | 04:09 - 21:53 | 03:16 - 22:46 |
хотел Unešić
![]() | Holiday home Pokrovnik Copici Pokrovnik Holiday home Pokrovnik Copici is located in Pokrovnik. The property is suitable for 7 guests. The accommodation provides 2 TVs with satellite channels as well as free WI FI... Допълнителна информация | |
![]() | Holiday home Otavice bb Croatia Otavice Holiday home Otavice bb Croatia is located in Otavice. It offers guests a terrace, free Wi-Fi access, view over the landscape, and an outdoor swimming pool. The accommodation will provide you with a TV, satellite channels, and a DVD player... Допълнителна информация | |
![]() | Holiday home Put Skole bb Croatia Siverić This three-bedroom holiday home is located in Siverić. The property can accommodate up to six guests and features an outdoor swimming pool and a tennis court. Wired Internet access is available against payment... Допълнителна информация | |
![]() | Holiday home Matici Gornji bb IV Trbounje Holiday home Matici Gornji bb IV is located in Trbounje and it can accommodate up to eleven guests. The four-bedroom holiday home is provided with two satellite-TV's, a DVD-player, Playstation 3 and internet access... Допълнителна информация | |
![]() | Country House Ritem Prgomet Country House Ritem is located at an altitude of 380 metres above sea level, a 10-minute car drive from the sea shore and close to the UNESCO-protected Trogir... Допълнителна информация | от € 40 |
Вижте още хотели » |
Около Unešić
Moseć 5.3 км | Moseć Planina 5.3 км | Mideno 7.6 км |
Crni Vrh 8.7 км | Velika Vrljica 10.3 км | Železnička Stanica Primorski Dolac 10.3 км |
Krpušnjak 12.2 км | Petrovo Polje 12.2 км | Preslo 12.8 км |
Trtar 14.7 км | Crni Vrh 14.9 км | Boraja 16.2 км |
Vilaja 16.7 км | Vilaja Planina 16.7 км | Orlice 17.1 км |
Stanica Primorsko Vrpolje 17.1 км | Železnička Stanica Primorsko Vrpolje 17.1 км | Biluš Planina 17.1 км |
Biluš 17.1 км | Labistica 18.1 км | Stanica Primorski Sveti Juraj 19.2 км |
Železnička Stanica Primorski Sveti Juraj 19.2 км | Veliki Jelinak 19.6 км | Opor 20.1 км |
Borkuša 20.2 км | Trečanica 20.3 км | Moseć 20.4 км |
Prigrada 20.5 км | Promina 21 км | Železnička Stanica Ražine 21.1 км |
страница Unešić
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Unešić /5 (2010-05-28 01:00:00) |