администрация Soubrebost
Код Soubrebost (INSEE) | 23173 |
---|---|
Пощенски код Soubrebost | 23250 |
кмет Soubrebost | г-жа Annick PATAUD |
Координати Soubrebost
Пощенски адрес Soubrebost | Le Bourg 23250 SOUBREBOST France |
---|---|
Телефон Soubrebost | 05 55 64 51 76 международен: +33 5 55 64 51 76 |
Факс Soubrebost | 05 55 64 51 76 международен: +33 5 55 64 51 76 |
имейл Soubrebost | [email protected] |
уебсайт Soubrebost | Не е налично |
Друга информация | Soubrebost |
Демографски Soubrebost
Население Soubrebost | 139 хора |
---|---|
Гъстота на населението Soubrebost | 6,7 /км² |
География Soubrebost
географските координати Soubrebost | ширина: 45.9578, дължина: 1.84306 45° 57′ 28″ север, 1° 50′ 35″ Изток |
---|---|
площ Soubrebost | 2.076 дка 20,76 км² |
височина Soubrebost | Минимална 445 m, Максимално 721 m, Средна 583 m |
Климат Soubrebost | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Soubrebost
Карти Soubrebost
Градове и села Soubrebost
Mansat-la-Courrière 2.9 км | Pontarion 4.4 км | Vidaillat 4.9 км |
Thauron 5.1 км | Saint-Hilaire-le-Château 5.1 км | Saint-Pierre-Bellevue 5.8 км |
Faux-Mazuras 6 км | Bourganeuf 6.8 км | Saint-Pardoux-Morterolles 6.9 км |
Le Monteil-au-Vicomte 7.9 км | Bosmoreau-les-Mines 8.3 км | La Pouge 8.3 км |
Програма Soubrebost
Локално време Soubrebost | |
---|---|
Часовата зона Soubrebost | UTC +1:00 (Europe/Paris) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Soubrebost
Изгрев и залез Soubrebost
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
5 Юли | 06:08 - 13:57 - 21:45 | 05:30 - 22:23 | 04:40 - 23:14 | 03:32 - 00:22 |
6 Юли | 06:09 - 13:57 - 21:45 | 05:31 - 22:23 | 04:41 - 23:13 | 03:34 - 00:20 |
7 Юли | 06:10 - 13:57 - 21:45 | 05:32 - 22:22 | 04:42 - 23:12 | 03:35 - 00:19 |
8 Юли | 06:10 - 13:57 - 21:44 | 05:33 - 22:22 | 04:43 - 23:12 | 03:37 - 00:18 |
9 Юли | 06:11 - 13:57 - 21:44 | 05:34 - 22:21 | 04:44 - 23:11 | 03:39 - 00:16 |
10 Юли | 06:12 - 13:58 - 21:43 | 05:35 - 22:20 | 04:45 - 23:10 | 03:40 - 00:15 |
11 Юли | 06:13 - 13:58 - 21:42 | 05:36 - 22:20 | 04:46 - 23:09 | 03:42 - 00:13 |
хотел Soubrebost
![]() | Château de la Chassagne Saint-Hilaire-le-Château Château de la Chassagne dates from the 15th century and is surrounded by a 5-acre park, in the countryside of the Creuse region. A continental breakfast is included and you can enjoy fishing in the lake... Допълнителна информация | |
![]() | Abbaye du Palais Thauron Located in Thauron, Abbaye du Palais offers B&B accommodation sitting in a garden, with terrace, outdoor heated swimming pool and BBQ facilities. There is a bar on site and a children’s playground... Допълнителна информация | |
![]() | Roulotte Les Ânes de Vassivière Peyrat-le-Château Located in Champseau, Roulotte Les Ânes de Vassivière offers B&B accommodation in a caravan, in the heart of the Limousin Regional Natural Park of Millevaches. It is set on a donkey breeding farm... Допълнителна информация | |
![]() | Les Filloux Chambre et Table D'Hôtes Saint-Dizier-Leyrenne Offering an outdoor swimming pool and a terrace, Les Filloux Chambre et Table D'Hôtes is a B&B set in a renovated, 17th-century farmhouse in the countryside of Saint-Dizier-Leyrenne. It offers a 15,000 m² garden and a shared lounge with bar... Допълнителна информация | от € 60 |
![]() | Auberge du Bois De L'Etang Peyrat-le-Château Auberge du Bois De L'Etang is located in Peyrat-le-Château 7 km from the Vassivière Lake and offers a bar, a restaurant, meeting and banquet facilities, and free Wi-Fi in public areas... Допълнителна информация | от € 48 |
Вижте още хотели » |
Около Soubrebost
Grands Bois 11.4 км | La Faye 13.2 км | Bois de Crozat 19.4 км |
Forêt de Chabrières 19.6 км | Forêt de Blessac 21.2 км | Bois de la Ville 21.4 км |
Busseau-sur-Creuse 23 км | Bois de Châtres 23.9 км | Bois de la Chanteloup 27.1 км |
Château de Bosgenet 28.5 км | Barrage de Chammet 29 км |
Атомна електрическа централа
Centrale nucléaire de Civaux 107.2 км |
страница Soubrebost
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Soubrebost /5 (2022-01-13 12:15:18) |