администрация Garden City
Код Garden City (FIPS) | 1332048 |
---|---|
Пощенски код Garden City | 31408 |
кмет Garden City | Tennyson Holder |
Координати Garden City
Пощенски адрес Garden City | 100 Central Avenue Garden City GA 31408 United States |
---|---|
Телефон Garden City | ()912) 966-7777 международен: +1 912-966-7777 |
Факс Garden City | ()912) 966-7792 международен: +1 912-966-7792 |
имейл Garden City | [email protected] |
уебсайт Garden City | www.gardencityga.org |
Друга информация | Cities and Towns in the United States : Garden City |
Демографски Garden City
Население Garden City | 11.289 хора |
---|---|
Гъстота на населението Garden City | 306,4 /км² |
География Garden City
географските координати Garden City | ширина: 32.0872, дължина: -81.1766 32° 5′ 14″ север, 81° 10′ 36″ Запад |
---|---|
площ Garden City | 3.684 дка 36,84 км² |
височина Garden City | 4 m |
Климат Garden City | Влажен субтропичен климат (Копен климата класификация: Cfa) |
Разстояние Garden City
Ню Йорк 1153 км | Лос Анджелис 3462 км | Чикаго 1229 км |
Houston 1380 км | Philadelphia 1036 км | Финикс 2886 км |
San Antonio 1683 км | Сан Диего 3362 км | Dallas 1465 км |
Сан Хосе 3736 км | Джаксънвил 200 км най-близкия | Индианаполис 966 км |
Карти Garden City
Градове и села Garden City
Pooler 7.6 км | Савана 9.7 км | Port Wentworth 12 км |
Bloomingdale 13.1 км | Thunderbolt 13.5 км | Vernonburg 14.4 км |
Програма Garden City
Локално време Garden City | |
---|---|
Часовата зона Garden City | UTC -5:00 (America/New_York) лятно часово време UTC -4:00 DST UTC -5:00 |
Времето Garden City
Изгрев и залез Garden City
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
5 Юли | 12:24 - 19:29 - 02:34 | 11:56 - 03:02 | 11:21 - 03:37 | 10:44 - 04:13 |
6 Юли | 12:24 - 19:29 - 02:34 | 11:56 - 03:02 | 11:22 - 03:36 | 10:45 - 04:13 |
7 Юли | 12:25 - 19:29 - 02:34 | 11:57 - 03:02 | 11:23 - 03:36 | 10:46 - 04:13 |
8 Юли | 12:25 - 19:29 - 02:34 | 11:57 - 03:02 | 11:23 - 03:36 | 10:46 - 04:12 |
9 Юли | 12:26 - 19:30 - 02:33 | 11:58 - 03:01 | 11:24 - 03:35 | 10:47 - 04:12 |
10 Юли | 12:26 - 19:30 - 02:33 | 11:58 - 03:01 | 11:24 - 03:35 | 10:48 - 04:11 |
11 Юли | 12:27 - 19:30 - 02:33 | 11:59 - 03:01 | 11:25 - 03:35 | 10:49 - 04:11 |
хотел Garden City
![]() | Baymont Inn & Suites Savannah Savannah This Georgia hotel boasts an outdoor pool, daily deluxe continental breakfast, and free transport service to Savannah Hilton Head International Airport, which is 4 miles away. Historic Central Savannah is 3 miles from the hotel... Допълнителна информация | от $US 53 |
![]() | Days Inn Airport Savannah The Days Inn Airport is located on Dean Forest Road and is 10 minutes’ drive from the Savannah/Hilton Head International Airport. Guests will enjoy free Wi-Fi and an outdoor pool. A microwave and refrigerator are featured in each room at this hotel... Допълнителна информация | от $US 48 |
![]() | Americas Best Value Inn & Suites - Savannah / Garden City Savannah This Georgia hotel is within 5 miles of historic Central Savannah and 6 miles from Savannah/Hilton Head International Airport. Guests will enjoy free property-wide Wi-Fi, a 24-hour reception, and free parking throughout their stay... Допълнителна информация | от $US 59 |
![]() | Americas Best Value Inn Savannah Situated only minutes away from the charming historical district of Savannah, Georgia, this hotel offers exceptional hospitality in comfortable and cosy accommodations... Допълнителна информация | от $US 48 |
![]() | Deluxe Inn - Savannah Savannah This Georgia motel is within 5 miles of Savannah city centre and 4 miles from Mary Calder Golf Course. Guests will enjoy free Wi-Fi and HBO film channels throughout their stay. A cable TV, microwave, and small refrigerator are included in all rooms... Допълнителна информация | от $US 85 |
Вижте още хотели » |
Около Garden City
Атомна електрическа централа
Edwin I. Hatch Nuclear Power Plant 111.4 км | Vogtle Electric Generating Plant 129.7 км |
страница Garden City
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Garden City /5 (2018-01-01 01:00:00) |