администрация Jasienica
Пощенски код Jasienica | 43-385 |
---|---|
кмет Jasienica | Janusz Pierzyna |
Координати Jasienica
Пощенски адрес Jasienica | Jasienica 159 43-385 Jasienica Polska |
---|---|
Телефон Jasienica | 33 815 24 51 международен: +48 33 815 24 51 |
Факс Jasienica | 33 815 30 02 международен: +48 33 815 30 02 |
имейл Jasienica | [email protected] |
уебсайт Jasienica | www.jasienica.pl |
Демографски Jasienica
Население Jasienica | 20.807 хора |
---|---|
Гъстота на населението Jasienica | 226,9 /км² |
География Jasienica
географските координати Jasienica | ширина: 49.8123, дължина: 18.9206 49° 48′ 44″ север, 18° 55′ 14″ Изток |
---|---|
площ Jasienica | 9.171 дка 91,71 км² |
височина Jasienica | 319 m |
Климат Jasienica | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Jasienica
Карти Jasienica
Градове и села Jasienica
Jaworze 3 км | Bielsko-Biała 8.7 км | Skoczów 9.5 км |
Brenna 9.7 км | Chybie 12.1 км | Czechowice-Dziedzice 12.8 км |
Ustroń 13 км | Szczyrk 13.2 км | Wilkowice 13.4 км |
Bestwina 13.6 км | Buczkowice 14.2 км | Dębowiec 14.4 км |
Програма Jasienica
Локално време Jasienica | |
---|---|
Часовата зона Jasienica | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Jasienica
Изгрев и залез Jasienica
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
9 Юли | 04:46 - 12:49 - 20:52 | 04:04 - 21:34 | 03:03 - 22:35 | 01:00 - 01:00 |
10 Юли | 04:47 - 12:49 - 20:51 | 04:05 - 21:34 | 03:05 - 22:34 | 00:57 - 00:41 |
11 Юли | 04:48 - 12:49 - 20:50 | 04:06 - 21:33 | 03:06 - 22:32 | 01:11 - 00:28 |
12 Юли | 04:49 - 12:50 - 20:50 | 04:07 - 21:32 | 03:08 - 22:31 | 01:19 - 00:20 |
13 Юли | 04:50 - 12:50 - 20:49 | 04:08 - 21:31 | 03:10 - 22:30 | 01:25 - 00:14 |
14 Юли | 04:52 - 12:50 - 20:48 | 04:10 - 21:30 | 03:11 - 22:28 | 01:31 - 00:08 |
15 Юли | 04:53 - 12:50 - 20:47 | 04:11 - 21:29 | 03:13 - 22:27 | 01:36 - 00:03 |
хотел Jasienica
![]() | Dwór Świętoszówka Świętoszówka Dwór Świętoszówka is conveniently located, 100 metres from the S1 route, offering pastel-coloured rooms with free Wi-Fi. There is a 24-hour front desk service and free private parking... Допълнителна информация | от zł 88 |
![]() | Villa Barbara Jaworze Located in Jaworze, near Bielsko-Biała, Villa Barbara offers comfortable accommodation with a balcony and free Wi-Fi and extensive wellness and rehabilitation area. Parking is free on site... Допълнителна информация | от zł 187 |
![]() | SPA Hotel Jawor Jaworze The SPA Hotel Jawor is situated in Jaworze in a pretty location at the foot of Mount Blatnia. This 4-star hotel offers spacious rooms, free Wi-Fi and fantastic spa facilties. The hotel’s guest rooms are neatly furnished and modern in style... Допълнителна информация | от zł 260 |
![]() | Hotel Bit Bielsko-Biała Located 7 km from the centre of Bielsko Biała, Hotel Bit offers soundproofed rooms with cable TV and a free internet connection. Free private parking is available on-site... Допълнителна информация | от zł 90 |
![]() | Papuga Park Hotel Wellness&Spa Bielsko-Biała Papuga Park Hotel Wellness&Spa is a 4-star hotel offering free Wi-Fi, free parking facilities and a variety of spa facilities. It is located at the foot of Beskidy Mountains, of the Wapienica Valley in Bielsko-Biala... Допълнителна информация | от zł 198 |
Вижте още хотели » |
Около Jasienica
Jaworze-Jasienica 2.2 км | Stacja Kolejowa Jaworze Jasienica 2.2 км | Stacja Jaworze-Jasienica 2.2 км |
Grodziec Śląski 2.9 км | Górka 4.2 км | Wysokie 5.4 км |
Bielsko 5.9 км | Pogórz 6.3 км | Stacja Pogórz 6.3 км |
Bucze 6.4 км | Szyndzielna 7.7 км | Szyndzielnia 7.7 км |
Przykra 7.7 км | Śląskie Pogórze 8.3 км | Klimczok 9.7 км |
Łazek 10.2 км | Magura 10.8 км | Górka Wislicka 11 км |
Stacja Polana 12.4 км | Polana 12.4 км | Orłowa 13.2 км |
Pownica 13.2 км | Kotarz 14.1 км | Gora Chełm 14.6 км |
Obłaziec 15.2 км | Magurka 15.5 км | Magorka 15.5 км |
Bukowa 16.1 км | Skrzyczne 16.3 км | Grabowa 16.5 км |
страница Jasienica
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Jasienica /5 (2011-12-07 01:00:00) |